Roller shades, panel tracks, vertical blinds and roman shades fabric specification. Click to view blinds fabric gallery featuring Screen Quad by Pacer Tech®
Key features
| Composition | 30% Polyester / 70% PVC |
| Weave | basketweave 2×2 |
| Fabric weight | 01%: 480 gr/m² 03%: 470 gr/m² 05%: 410 gr/m² 10%: 340 gr/m² |
| UV blockage | 01%: approx. 99% 03%: approx. 97% 05%: approx. 95% 10%: approx. 90% |
| Colour fastness | grade 8 – scale 1-8 |
| Fire classification | B1 DIN 4102, NFPA 701 |
Resistance classification | BS EN ISO 846 (UK) (Fungal) |
